| à Noirmoutier - Centre Ville | |
| L'Auberge du chateau | 02.51.35.74.31 |
| Le Grand Four | 02.51.39.61.97 |
| Le Rafio | 02.51.35.76.21 |
| Le Manoir | 02.51.35.77.73 |
| Le Petit Bouchot | 02.51.39.32.56 |
| Le P'tit Noirmout | 02.28.10.79.52 |
| Les Glycines | 02.51.39.76.07 |
| Le Bar'ile legal | 02.51.39.00.62 |
| L'Her du Temps | 02.51.39.09.28 |
| L'Ile d'Her | 02.51.39.11.93 |
| L'Habitation Saint Philbert | 02.51.39.18.17 |
| Le Vélo Noir | 02.51.35.85.29 |
| L'Atmosphère | 02.51.39.02.16 |
| Via Venetto | 02.51.39.59.25 |
| Le Palais | 02.51.39.00.85 |
| La Bosselle | 02.51.35.72.23 |
| Direction Bois de La Chaize | |
| Terre Salée | 02.51.39.19.66 |
| La Plage de Jules | 02.51.39.06.87 |
| La Potinière | 02.51.39.09.61 |
| En direction de L'Epine | |
| L'Etier | 02.51.39.10.28 |
| à l'Herbaudière ... | |
| Le Transat | 02.51.35.72.27 |
| La Bisquine | 02.51.35.78.72 |
| Le Jusant | 02.51.39.71.44 |
| La Grand Voile | 02.51.39.09.30 |
| La Cormaroune | 02.51.39.06.02 |
| Crep' Chignon | 02.51.39.09.59 |
| La Marine * et La table d'Elise | 02.51.39.23.09 |
| Au Vieux Loup de Mer | 02.51.39.08.68 |
| à l'Epine ... | |
| Les Sauniers | 02.28.10.73.20 |
| au Gois ... | |
| Le relais du Gois | 02.51.68.70.31 |